إسبانيا في الألعاب البارالمبية الشتوية 1998
شارك إسبانيا في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية 1998، التي أقيمت في ناغانو باليابان، في الفترة الممتدة من 5 مارس حتى 14 مارس.[1]
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| رمز IOC : | ESP | |||||||
| اللجنــــــة : | اللجنة البارالمبية الإسبانية | |||||||
| الموقع الرسمي : | www.paralimpico.es | |||||||
| المشاركة | الألعاب البارالمبية الشتوية | |||||||
| ||||||||
| إسبانيا في الألعاب البارالمبية الصيفية | ||||||||
| 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 | ||||||||
| إسبانيا في الألعاب البارالمبية الشتوية | ||||||||
| 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 | ||||||||
حصد إسبانيا 8 ميداليات ذهبية في هذه الدورة محتلاً المرتبة 7 في الترتيب النهائي بين 32 دولة مشاركة.
قائمة الميداليات
| الميدالية | الرياضي / الرياضية | المنافسة | المسابقة |
| ماغدا أمو ريوس | التزلج على منحدر B1-3 - سيدات | ||
| ماغدا أمو ريوس | تزلج المضمار الطويل B2 - سيدات | ||
| ماغدا أمو ريوس | سباق التعرج B2 - سيدات | ||
| ماغدا أمو ريوس | سباق التعرج العملاق B2 - سيدات | ||
| إريك فيالون فوينتيس | تزلج المضمار الطويل B2 - رجال | ||
| إريك فيالون فوينتيس | سباق التعرج B2 - رجال | ||
| إريك فيالون فوينتيس | سباق التعرج العملاق B2 - رجال | ||
| خوان كارلوس مولينا ميرلوس | التزلج على منحدر B1-3 - رجال |
مصادر
- "معلومات عن إسبانيا في الألعاب البارالمبية الشتوية 1998 على موقع babelnet.org". babelnet.org. مؤرشف من الأصل في 30 أكتوبر 2020. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- (بالإسبانية) الموقع الرسمي للجنة البارالمبية الإسبانية
- بوابة إسبانيا
- بوابة رياضة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
