إسبانيا في الألعاب البارالمبية الصيفية 1996
شاركت إسبانيا في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 1996، التي أقيمت في أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة الممتدة من 16 أغسطس حتى 25 أغسطس.
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| رمز IOC : | ESP | |||||||
| اللجنــــــة : | اللجنة البارالمبية الإسبانية | |||||||
| الموقع الرسمي : | www.paralimpico.es | |||||||
| المشاركة | الألعاب البارالمبية الصيفية | |||||||
| ||||||||
| إسبانيا في الألعاب البارالمبية الصيفية | ||||||||
| 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 | ||||||||
| إسبانيا في الألعاب البارالمبية الشتوية | ||||||||
| 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 | ||||||||
حصدت إسبانيا 106 ميدالية في هذه الدورة (39 ذهبية، 31 فضية، 36 برونزية) محتلاً المرتبة 5 في الترتيب النهائي بين 104 دولة مشاركة.
قائمة الميداليات
| الميدالية | الرياضي / الرياضية | المنافسة | المسابقة |
| ميغيل أنخيل بيريث تيو | فردي أومنيوم LC3 - مختلط | ||
| فرانثيسكو أنخيل سوريانو | مسدس 22 - مختلط | ||
| ماريا إلدا رودريغيث | فردي C2 - مختلط | ||
| منتخب إسبانيا - مختلط | فرق C1-C2 - مختلط | ||
| سارة كاراثيلاس غارثيا | 50 متر ظهر S2 - سيدات | ||
| سارة كاراثيلاس غارثيا | 50 متر حرة S2 - سيدات | ||
| أراثاثو غوثاليث مونيوث | 50 متر ظهر S3 - سيدات | ||
| أراثاثو غوثاليث مونيوث | 50 متر حرة S3 - سيدات | ||
| أراثاثو غوثاليث مونيوث | 100 متر حرة S3 - سيدات | ||
| راكيل سافيدرا سلفادور | 100 متر ظهر B1 - سيدات | ||
| ريتشارد أوريبي لومبريراس | 50 متر حرة S4 - رجال | ||
| ريتشارد أوريبي لومبريراس | 100 متر حرة S4 - رجال | ||
| ريتشارد أوريبي لومبريراس | 200 متر حرة S4 - رجال | ||
| خوان خوسيه فويرتيس مارتينث | 50 متر حرة S5 - رجال | ||
| خوان خوسيه فويرتيس مارتينث | 100 متر حرة S5 - رجال | ||
| خيسوس إغليسياس | 100 متر صدر SB6 - رجال | ||
| خافيير توريس | 150 متر متنوع SM4 - رجال | ||
| إنريكيه تورنيرو إرنانديث | 400 متر حرة S9 - رجال | ||
| بوريفيكاثيون سانتامارتا برافو | 100 متر T10 - سيدات | ||
| بوريفيكاثيون سانتامارتا برافو | 200 متر T10 - سيدات | ||
| بوريفيكاثيون سانتامارتا برافو | 400 متر T10 - سيدات | ||
| بياتريث ميندوثا | 100 متر T11 - سيدات | ||
| بياتريث ميندوثا | 200 متر T11 - سيدات | ||
| ماغدالينا آمو ريوس | قفز طويل F10–11 - سيدات | ||
| خوليو راكينا | 100 متر T10 - رجال | ||
| خوليو راكينا | 200 متر T10 - رجال | ||
| خوسيه أنطونيو سانتشيث | 800 متر T11 - رجال | ||
| خوسيه أنطونيو سانتشيث | 1.500 متر T11 - رجال | ||
| خوان أنطونيو بريتو | 100 متر T11 - رجال | ||
| خافيير كوندي | 5.000 متر T44–46 - رجال | ||
| خافيير كوندي | ماراثون T42–46 - رجال | ||
| خوسيه مانويل رودريغيث | قفز طويل F10 - رجال | ||
| خوسيه مانويل رودريغيث | قفز ثلاثي F10 - رجال | ||
| خوان فيدما | قفز ثلاثي F11 - رجال | ||
| ألفونسو فيدالغو | رمي القرص F10 - رجال | ||
| ألفونسو فيدالغو | دفع الجلة F10 - رجال | ||
| منتخب إسبانيا - رجال | 4×100 متر تتابع T10–12 - رجال | ||
| منتخب إسبانيا - رجال | 4×400 متر تتابع T10–12 - رجال | ||
| روبين ألفاريث | قفز طويل F45–46 - رجال | ||
| يولاندا مارتين فرانكو | فردي C1 - مختلط | ||
| فرانثيسكو بويدو فاثكيث | 86 كغم - رجال | ||
| بيلين بيريث فرانثيسكو لارا | زوجي 60/70k - مختلط | ||
| بابلو كورال | 50 متر حرة B2 - رجال | ||
| فرانثيسكو سيغارا سيمون | 100 متر ظهر B2 - رجال | ||
| فرانثيسكو سيغارا سيمون | 400 متر حرة B2 - رجال | ||
| خوسيه لويس أريباس غرانادوس | 100 متر صدر B2 - رجال | ||
| ريكاردو تين أرخيليس | 100 متر صدر SB4 - رجال | ||
| خوان خوسيه فويرتيس مارتينث | 200 متر حرة S5 - رجال | ||
| منتخب إسبانيا - رجال | 4×50 متر حرة تتابع S1–6 - رجال | ||
| روساليا لاثارو كاييخا | قفز طويل F10–11 - سيدات | ||
| ماريا أورتيغا غودوي | 400 متر T11 - سيدات | ||
| نيفيس ألفاريث كوستا | 100 متر T34–35 - سيدات | ||
| سيلفيا فيفيس | 100 متر ظهر S8 - سيدات | ||
| سيلفيا فيفيس | 100 متر فراشة S8 - سيدات | ||
| لاورا ترامونس | 100 متر صدر SB8 - سيدات | ||
| ماريا أنخيليس فيرنانديث ليبراتو | 100 متر حرة B2 - سيدات | ||
| ماريا أنخيليس فيرنانديث ليبراتو | 200 متر متنوع B2 - سيدات | ||
| ميريا رييرا كاسانوفاس | 100 متر حرة S7 - سيدات | ||
| خوان أنطونيو بريتو | 200 متر T11 - رجال | ||
| خوسيه مانويل رودريغيث | 100 متر T10 - رجال | ||
| فرناندو غوميث دوبلاس | 100 متر T35 - رجال | ||
| فرناندو غوميث دوبلاس | 200 متر T34–35 - رجال | ||
| فرناندو غوميث دوبلاس | 400 متر T34–35 - رجال | ||
| خوسيه لويس توفار ليون | 400 متر T10 - رجال | ||
| سيرخيو سانتشيث إرنانديث | 400 متر T11 - رجال | ||
| خوسيه بينيتو ساورا مينديث | 800 متر T11 - رجال | ||
| ثيسار كارلافيا كوبيو | 1.500 متر T11 - رجال | ||
| خوسيبا جون لاريناغا بيريا | ماراثون T42–46 - رجال | ||
| أليخو فيليث | قفز عالي F10–11 - رجال | ||
| مويسيس إسميرالدا بونس | قفز طويل F11 - رجال | ||
| منتخب إسبانيا - سيدات | سيف المبارزة - سيدات | ||
| خيسوس فرايلي | فردي C2 - مختلط | ||
| إوخينيو أندريس سانتانا | 78 كغم - رجال | ||
| منتخب إسبانيا - رجال | بطولة الرجال | ||
| منتخب إسبانيا - رجال | بطولة الرجال | ||
| إنريكيه أغودو | فردي 10 - رجال | ||
| بيلين بيريث فرانثيسكو لارا | زوجي 60/70k - مختلط | ||
| روسا كورال ماريا ديل كارمين تشافيس | زوجي 50/60k - سيدات | ||
| إلينا ماريا ديل روثيو بادرونيس خوسيه سانتياغو | زوجي 60/70k - مختلط | ||
| بوريفيكاثيون أورتيث | قفز طويل F10–11 - سيدات | ||
| راكيل دياث | 100 متر T10 - سيدات | ||
| أليثيا مارتينث غراخيرا | 200 متر T34–37 - سيدات | ||
| خورخي نونيث بيريس | 100 متر T11 - رجال | ||
| خوسيه مانويل غونثاليث | 400 متر T37 - رجال | ||
| بيدرو إنريكيه ديلغادو مارتين | 800 متر T10 - رجال | ||
| روبين ديلغادو مارتين | 800 متر T11 - رجال | ||
| فرانثيسكو خافيير بيريث كاندويلاس | ماراثون T11 - رجال | ||
| خوان فيدما | قفز طويل F11 - رجال | ||
| روبين ألفاريث | قفز ثلاثي F45–46 - رجال | ||
| فرانثيسكو خيسوس مينديث ثيستيرو | رمي القرص F10 - رجال | ||
| أندريس مارتينث | دفع الجلة F10 - رجال | ||
| خوان مانويل ليبريرو موريو | دفع الجلة F41 - رجال | ||
| بيغونيا رينا | 100 متر صدر SB9 - سيدات | ||
| سيلفيا فيفيس | 200 متر متنوع SM8 - سيدات | ||
| ماريا أنخيليس فيرنانديث ليبراتو | 400 متر حرة B2 - سيدات | ||
| ميريا رييرا كاسانوفاس | 400 متر حرة S7 - سيدات | ||
| منتخب إسبانيا - سيدات | 4×100 متر متنوع تتابع B1–3 - سيدات | ||
| منتخب إسبانيا - سيدات | 4×100 متر متنوع تتابع S7–10 - سيدات | ||
| ماريا أنخيليس فيرنانديث ليبراتو | 50 متر حرة B2 - سيدات | ||
| آنا غارثيا أرثيكويار فاييخو | 100 متر ظهر B2 - سيدات | ||
| آنا غارثيا أرثيكويار فاييخو | 200 متر صدر B2 - سيدات | ||
| آنا بيرناردو | 100 متر فراشة S10 - سيدات | ||
| سارة كاراثيلاس غارثيا | 100 متر حرة S2 - سيدات | ||
| خيسوس إغليسياس | 50 متر حرة S7 - رجال | ||
| منتخب إسبانيا - رجال | 4×50 متر متنوع تتابع S1–6 - رجال | ||
| منتخب إسبانيا - رجال | 4×100 متر حرة تتابع S7–10 - رجال |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
