السباحة في بطولة العالم للألعاب المائية 2017 - 200 متر حرة - رجال
في سباق 200 متر حرة في منافسات بطولة العالم 2017 سيعقد في 24 و 25 تموز / يوليه 2017.[1][2]
| السباحة في بطولة العالم للألعاب المائية 2017 - 200 متر حرة - رجال | |
|---|---|
| الفعالية | Men's 200 metre freestyle |
| المرفق | صالة الدانوب للألعاب المائية |
| المشاركون | 73 من 63 الدول |
|
2019
|
|
| بطولة العالم للألعاب المائية 2017 بودابست، المجر | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| السباحة | |||||
| حرة | |||||
| 50 متر | رجال | سيدات | |||
| 100 متر | رجال | سيدات | |||
| 200 متر | رجال | سيدات | |||
| 400 متر | رجال | سيدات | |||
| 800 متر | رجال | سيدات | |||
| 1500 متر | رجال | سيدات | |||
| ظهر | |||||
| 50 متر | رجال | سيدات | |||
| 100 متر | رجال | سيدات | |||
| 200 متر | رجال | سيدات | |||
| صدر | |||||
| 50 متر | رجال | سيدات | |||
| 100 متر | رجال | سيدات | |||
| 200 متر | رجال | سيدات | |||
| فراشة | |||||
| 50 متر | رجال | سيدات | |||
| 100 متر | رجال | سيدات | |||
| 200 متر | رجال | سيدات | |||
| فردي متنوع | |||||
| 200 متر | رجال | سيدات | |||
| 400 متر | رجال | سيدات | |||
| حرة تتابع | |||||
| 4×100 متر | رجال | سيدات | |||
| 4×200 متر | رجال | سيدات | |||
| متنوع تتابع | |||||
| 4×100 متر | رجال | سيدات | |||
| مختلط تتابع | |||||
| 4×100 متر | حرة | متنوع | |||
| السباحة في المياه المفتوحة | |||||
| 5 ك.م | رجال | سيدات | |||
| 10 ك.م | رجال | سيدات | |||
| 25 ك.م | رجال | سيدات | |||
| فرق | فرق | ||||
| السباحة المتزامنة | |||||
| فردي | فني | حر | |||
| زوجي | فني | حر | |||
| فرق | فني | حر | |||
| مركب | |||||
| مختلط ثنائي | فني | حر | |||
| الغطس | |||||
| فردي | |||||
| 1 متر | رجال | سيدات | |||
| 3 متر | رجال | سيدات | |||
| 10 متر | رجال | سيدات | |||
| المتزامن | |||||
| 3 متر | رجال | سيدات | |||
| 10 متر | رجال | سيدات | |||
| مختلط | 3 متر | 10 متر | |||
| فرق | |||||
| الغطس العالي | |||||
| |||||
| كرة الماء | |||||
السجلات
قبل هذه البطولة كانت الارقام العالمية والرقم القياسي للبطولة على الشكل التالي.
| الرقم القياسي العالمي | 1:42.00 | روما ، إيطاليا | 28 تموز/يوليو 2009 | |
| رقم البطولة القياسي | 1:42.00 | روما، إيطاليا | 28 تموز/ يوليو 2009 |
النتائج
التصفيات
جرت التصفيات في 24 يوليو / تموز في الساعة 10:18.[3]
| Rank | Heat | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | سون يونغ | 1:45.78 | Q | |
| 2 | 8 | 5 | James Guy | 1:46.22 | Q | |
| 3 | 7 | 7 | Mikhail Dovgalyuk | 1:46.47 | Q | |
| 4 | 7 | 4 | Townley Haas | 1:46.50 | Q | |
| 5 | 6 | 5 | Aleksandr Krasnykh | 1:46.51 | Q | |
| 6 | 8 | 6 | Kacper Majchrzak | 1:46.58 | Q | |
| 7 | 8 | 3 | Duncan Scott | 1:46.62 | Q | |
| 8 | 7 | 2 | Dominik Kozma | 1:46.83 | Q | |
| 9 | 7 | 6 | Blake Pieroni | 1:46.88 | Q | |
| 10 | 6 | 1 | Danas Rapšys | 1:46.93 | Q, NR | |
| 11 | 6 | 2 | ماك هورتون | 1:46.97 | Q | |
| 12 | 7 | 3 | Velimir Stjepanović | 1:47.05 | Q | |
| 13 | 6 | 6 | Myles Brown | 1:47.09 | Q | |
| 14 | 6 | 4 | Park Tae-hwan | 1:47.11 | Q | |
| 15 | 8 | 7 | Naito Ehara | 1:47.31 | Q | |
| 16 | 5 | 4 | Marwan El-Kamash | 1:47.40 | Q, NR | |
| 6 | 8 | Felix Auböck | ||||
| 18 | 6 | 7 | Jan Świtkowski | 1:47.42 | ||
| 19 | 5 | 1 | Khader Baqlah | 1:47.68 | ||
| 20 | 5 | 6 | Clemens Rapp | 1:47.69 | ||
| 21 | 5 | 7 | Kyle Stolk | 1:47.71 | ||
| 22 | 6 | 3 | Jérémy Stravius | 1:47.72 | ||
| 23 | 8 | 1 | Matias Koski | 1:47.75 | ||
| 24 | 5 | 8 | Dylan Carter | 1:47.77 | ||
| 25 | 6 | 9 | Péter Bernek | 1:47.79 | ||
| 26 | 6 | 0 | Federico Grabich | 1:47.89 | ||
| 27 | 5 | 5 | Katsuhiro Matsumoto | 1:47.92 | ||
| 28 | 7 | 0 | Filippo Megli | 1:47.94 | ||
| 29 | 8 | 0 | Matthew Stanley | 1:48.02 | ||
| 30 | 4 | 2 | Nils Liess | 1:48.07 | ||
| 31 | 8 | 8 | بيتر تيمرز | 1:48.13 | ||
| 32 | 5 | 3 | Anders Lie | 1:48.14 | ||
| 33 | 7 | 1 | Cristian Quintero | 1:48.22 | ||
| 34 | 7 | 8 | Poul Zellmann | 1:48.67 | ||
| 8 | 9 | Alexander Graham | ||||
| 36 | 4 | 7 | Victor Johansson | 1:48.74 | ||
| 37 | 7 | 9 | Jordan Sloan | 1:49.17 | ||
| 38 | 4 | 1 | Henrik Christiansen | 1:49.31 | ||
| 39 | 3 | 7 | Mikel Schreuders | 1:49.66 | ||
| 40 | 4 | 8 | Mokhtar Al-Yamani | 1:49.87 | ||
| 5 | 9 | Hoàng Quý Phước | ||||
| 42 | 8 | 2 | Wang Shun | 1:49.89 | ||
| 43 | 3 | 5 | Michael Gunning | 1:50.00 | ||
| 44 | 5 | 2 | Markus Thormeyer | 1:50.23 | ||
| 45 | 4 | 6 | Mohamed Lagili | 1:50.33 | ||
| 46 | 4 | 5 | Miguel Durán | 1:50.34 | ||
| 47 | 4 | 4 | Dimitrios Dimitriou | 1:50.40 | ||
| 48 | 4 | 9 | Marcelo Acosta | 1:50.92 | ||
| 49 | 3 | 4 | Kregor Zirk | 1:51.08 | ||
| 50 | 4 | 3 | Khurshidjon Tursunov | 1:51.13 | ||
| 51 | 3 | 3 | Pit Brandenburger | 1:51.14 | ||
| 52 | 3 | 1 | Igor Mogne | 1:51.48 | ||
| 53 | 3 | 2 | Wesley Roberts | 1:51.67 | ||
| 54 | 5 | 0 | Tomer Frankel | 1:51.80 | ||
| 55 | 4 | 0 | An Ting-yao | 1:52.09 | ||
| 56 | 3 | 8 | Alex Sobers | 1:52.50 | ||
| 57 | 2 | 2 | ماتيو ماركيه | 1:53.18 | NR | |
| 58 | 3 | 6 | Kent Cheung | 1:54.58 | ||
| 59 | 2 | 5 | Sam Seghers | 1:54.87 | ||
| 60 | 2 | 4 | Xander Skinner | 1:54.99 | ||
| 61 | 2 | 6 | Lin Sizhuang | 1:55.12 | ||
| 62 | 3 | 0 | Noah Mascoll-Gomes | 1:55.32 | ||
| 63 | 2 | 3 | Matthew Lowe | 1:55.71 | ||
| 64 | 3 | 9 | Irakli Revishvili | 1:56.51 | ||
| 65 | 1 | 6 | Klavio Meça | 1:57.23 | ||
| 66 | 1 | 4 | Yacob Al-Khulaifi | 1:58.32 | ||
| 67 | 2 | 8 | Heriniavo Rasolonjatovo | 2:01.00 | ||
| 68 | 2 | 1 | Duran Alfonso | 2:01.07 | ||
| 2 | 7 | Ado Gargović | ||||
| 70 | 1 | 5 | Dean Hoffman | 2:02.62 | ||
| 71 | 2 | 9 | Noel Keane | 2:06.03 | ||
| 72 | 2 | 0 | Tanner Poppe | 2:11.27 | ||
| 73 | 1 | 3 | Tongli Panuve | 2:12.61 | ||
| 1 | 2 | Rashed Al-Tarmoom | Suspended Member Federation | DNS | ||
| 7 | 5 | تشاد لو كلو | ||||
نصف النهائي
الدور قبل النهائي عقد في 24 تموز / يوليو في الساعة 18:42.[4]
نصف النهائي 1
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | James Guy | 1:45.18 | Q | |
| 2 | 5 | Townley Haas | 1:45.43 | Q | |
| 3 | 6 | Dominik Kozma | 1:45.87 | Q | |
| 4 | 1 | Park Tae-hwan | 1:46.28 | Q | |
| 5 | 3 | Kacper Majchrzak | 1:46.40 | ||
| 6 | 2 | داناس رابسيس | 1:46.56 | NR | |
| 7 | 7 | Velimir Stjepanović | 1:46.82 | ||
| 8 | 8 | مروان الكماش | 1:47.41 |
نصف النهائي 2
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | دونكان سكوت | 1:45.16 | Q | |
| 2 | 4 | سون يونغ | 1:45.24 | Q | |
| 3 | 3 | Aleksandr Krasnykh | 1:45.47 | Q | |
| 4 | 5 | ميخائيل دوفجاليوك | 1:45.74 | Q | |
| 5 | 7 | ماك هورتون | 1:46.81 | ||
| 6 | 2 | Blake Pieroni | 1:47.08 | ||
| 7 | 1 | مايلز براون | 1:47.19 | ||
| 8 | 8 | Naito Ehara | 1:47.36 |
النهائي
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Kozma | ||||
| 2 | Aleksandr Krasnykh | ||||
| 3 | سون يونغ | ||||
| 4 | دونكان سكوت | ||||
| 5 | James Guy | ||||
| 6 | Townley Haas | ||||
| 7 | ميخائيل دوفجاليوك | ||||
| 8 | Park Tae-hwan |
المراجع
- Schedule نسخة محفوظة 01 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
- Start list نسخة محفوظة 27 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- Heats results نسخة محفوظة 27 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- Semifinals results نسخة محفوظة 27 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- بوابة سباحة
- بوابة المجر
- بوابة رياضة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.