السباحة في بطولة العالم للألعاب المائية 2017 - 200 متر حرة - سيدات
فعالية السيدات في 200 متر حرة في منافسات بطولة العالم 2017 تعقد في 25 و 26 تموز / يوليه 2017.[1][2]
| السباحة في بطولة العالم للألعاب المائية 2017 - 200 متر حرة - سيدات | |
|---|---|
| الفعالية | Women's 200 metre freestyle |
| المرفق | صالة الدانوب للألعاب المائية |
| المشاركون | 52 من 43 الدول |
|
2019
|
|
| بطولة العالم للألعاب المائية 2017 بودابست، المجر | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| السباحة | |||||
| حرة | |||||
| 50 متر | رجال | سيدات | |||
| 100 متر | رجال | سيدات | |||
| 200 متر | رجال | سيدات | |||
| 400 متر | رجال | سيدات | |||
| 800 متر | رجال | سيدات | |||
| 1500 متر | رجال | سيدات | |||
| ظهر | |||||
| 50 متر | رجال | سيدات | |||
| 100 متر | رجال | سيدات | |||
| 200 متر | رجال | سيدات | |||
| صدر | |||||
| 50 متر | رجال | سيدات | |||
| 100 متر | رجال | سيدات | |||
| 200 متر | رجال | سيدات | |||
| فراشة | |||||
| 50 متر | رجال | سيدات | |||
| 100 متر | رجال | سيدات | |||
| 200 متر | رجال | سيدات | |||
| فردي متنوع | |||||
| 200 متر | رجال | سيدات | |||
| 400 متر | رجال | سيدات | |||
| حرة تتابع | |||||
| 4×100 متر | رجال | سيدات | |||
| 4×200 متر | رجال | سيدات | |||
| متنوع تتابع | |||||
| 4×100 متر | رجال | سيدات | |||
| مختلط تتابع | |||||
| 4×100 متر | حرة | متنوع | |||
| السباحة في المياه المفتوحة | |||||
| 5 ك.م | رجال | سيدات | |||
| 10 ك.م | رجال | سيدات | |||
| 25 ك.م | رجال | سيدات | |||
| فرق | فرق | ||||
| السباحة المتزامنة | |||||
| فردي | فني | حر | |||
| زوجي | فني | حر | |||
| فرق | فني | حر | |||
| مركب | |||||
| مختلط ثنائي | فني | حر | |||
| الغطس | |||||
| فردي | |||||
| 1 متر | رجال | سيدات | |||
| 3 متر | رجال | سيدات | |||
| 10 متر | رجال | سيدات | |||
| المتزامن | |||||
| 3 متر | رجال | سيدات | |||
| 10 متر | رجال | سيدات | |||
| مختلط | 3 متر | 10 متر | |||
| فرق | |||||
| الغطس العالي | |||||
| |||||
| كرة الماء | |||||
الأرقام القياسية
قبل هذه البطولة كانت الارقام العالمية والرقم القياسي للبطولة على الشكل التالي.
| الرقم القياسي العالمي | 1:52.98 | روما، إيطاليا | 29 تموز/يوليو 2009 | |
| رقم البطولة القياسي | 1:52.98 | روما، إيطاليا | 29 تموز/يوليو 2009 |
النتائج
التصفيات
التصفيات عقدت في 25 يوليو / تموز في الساعة 09:49.[3]
| رتبة | التصفيات | الممر | اسم | الدولة | الوقت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | Federica Pellegrini | 1:56.07 | Q | |
| 2 | 6 | 4 | كاتي ليدكي | 1:56.27 | Q | |
| 3 | 5 | 6 | كاتينكا هوسو | 1:56.43 | Q | |
| 4 | 4 | 4 | إيما مكيون | 1:56.61 | Q | |
| 5 | 4 | 6 | Siobhan Haughey | 1:56.62 | Q, NR | |
| 6 | 4 | 3 | Leah Smith | 1:57.04 | Q | |
| 7 | 4 | 5 | Femke Heemskerk | 1:57.06 | Q | |
| 8 | 6 | 3 | Veronika Popova | 1:57.06 | Q | |
| 9 | 6 | 5 | Michelle Coleman | 1:57.15 | Q | |
| 10 | 5 | 5 | شارلوت بونيت | 1:57.34 | Q | |
| 11 | 6 | 2 | Chihiro Igarashi | 1:57.67 | Q | |
| 12 | 6 | 6 | Li Bingjie | 1:57.79 | Q | |
| 13 | 5 | 3 | Ai Yanhan | 1:58.04 | Q | |
| 14 | 5 | 2 | Katerine Savard | 1:58.16 | Q | |
| 15 | 4 | 7 | Mary-Sophie Harvey | 1:58.38 | Q | |
| 16 | 6 | 1 | Robin Neumann | 1:58.66 | Q | |
| 17 | 5 | 1 | Ariarne Titmus | 1:58.79 | ||
| 18 | 4 | 8 | Maria Ugolkova | 1:59.13 | ||
| 19 | 4 | 0 | Andrea Murez | 1:59.75 | ||
| 20 | 4 | 1 | Evelyn Verrasztó | 1:59.92 | ||
| 21 | 4 | 2 | Manuella Lyrio | 1:59.24 | ||
| 22 | 5 | 8 | Lee Ea-sop | 1:59.38 | ||
| 23 | 6 | 8 | Tomomi Aoki | 1:59.44 | ||
| 24 | 5 | 7 | Alice Mizzau | 2:00.10 | ||
| 25 | 6 | 7 | Anastasia Guzhenkova | 2:00.24 | ||
| 26 | 3 | 5 | Diana Duares | 2:01.48 | ||
| 27 | 6 | 0 | Signe Bro | 2:02.23 | ||
| 28 | 5 | 9 | Anastasia Bogdanovski | 2:02.92 | ||
| 29 | 6 | 9 | Anna Kolářová | 2:02.99 | ||
| 30 | 3 | 7 | Mckenna de Bever | 2:03.16 | ||
| 31 | 3 | 0 | Monique Olivier | 2:03.26 | ||
| 32 | 3 | 3 | Helena Moreno | 2:03.58 | ||
| 33 | 3 | 4 | Jessica Camposano | 2:04.13 | ||
| 34 | 4 | 9 | Gaja Natlačen | 2:04.22 | ||
| 35 | 3 | 8 | Ressa Dewi | 2:05.25 | ||
| 36 | 3 | 6 | Nicole Oliva | 2:05.55 | ||
| 37 | 3 | 2 | Gabriela Santis | 2:06.94 | ||
| 38 | 2 | 6 | Devyn Leask | 2:08.13 | ||
| 39 | 3 | 9 | Nicole Rautemberg | 2:08.42 | ||
| 40 | 2 | 4 | Lauren Hew | 2:08.91 | ||
| 41 | 1 | 6 | Arianna Sanna | 2:08.45 | ||
| 42 | 2 | 2 | Dara Al-Bakry | 2:10.62 | ||
| 43 | 1 | 4 | Sonia Tumiotto | 2:11.01 | ||
| 44 | 2 | 5 | Tan Chi Yan | 2:11.61 | ||
| 45 | 2 | 3 | Lani Cabrera | 2:11.77 | ||
| 46 | 2 | 1 | Ishani Senanayake | 2:13.38 | ||
| 47 | 2 | 8 | Yusra Mardini | FINA Independent Athletes | 2:15.80 | |
| 48 | 1 | 5 | Diana Basho | 2:22.86 | ||
| 49 | 2 | 0 | Bianca Mitchell | 2:24.67 | ||
| 50 | 2 | 7 | Osisang Chilton | 2:25.83 | ||
| 51 | 2 | 9 | Tisa Shakya | 2:29.20 | ||
| 52 | 1 | 3 | Jin Ju Thompson | 2:36.47 | ||
| 3 | 1 | Julia Hassler | 99:99 !DNS | |||
| 5 | 0 | Andreina Pinto | 99:99 !DNS | |||
نصف النهائي 1
| رتبة | الممر | اسم | الدولة | الوقت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katerine Savard | ||||
| 2 | شارلوت بونيت | ||||
| 3 | Leah Smith | ||||
| 4 | كاتي ليدكي | ||||
| 5 | إيما مكيون | ||||
| 6 | Veronika Popova | ||||
| 7 | Li Bingjie | ||||
| 8 | Robin Neumann |
المراجع
- Schedule نسخة محفوظة 01 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
- Start list نسخة محفوظة 27 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- Heats results نسخة محفوظة 28 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- بوابة المجر
- بوابة سباحة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.