السباحة في بطولة العالم للألعاب المائية 2017 - 400 متر حرة - رجال
منافسات الرجال في 400 متر سباحة حرة في بطولة العالم 2017 عقدت في 23 تموز / يوليه 2017.[1][2]
| بطولة العالم للألعاب المائية 2017 بودابست، المجر | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| السباحة | |||||
| حرة | |||||
| 50 متر | رجال | سيدات | |||
| 100 متر | رجال | سيدات | |||
| 200 متر | رجال | سيدات | |||
| 400 متر | رجال | سيدات | |||
| 800 متر | رجال | سيدات | |||
| 1500 متر | رجال | سيدات | |||
| ظهر | |||||
| 50 متر | رجال | سيدات | |||
| 100 متر | رجال | سيدات | |||
| 200 متر | رجال | سيدات | |||
| صدر | |||||
| 50 متر | رجال | سيدات | |||
| 100 متر | رجال | سيدات | |||
| 200 متر | رجال | سيدات | |||
| فراشة | |||||
| 50 متر | رجال | سيدات | |||
| 100 متر | رجال | سيدات | |||
| 200 متر | رجال | سيدات | |||
| فردي متنوع | |||||
| 200 متر | رجال | سيدات | |||
| 400 متر | رجال | سيدات | |||
| حرة تتابع | |||||
| 4×100 متر | رجال | سيدات | |||
| 4×200 متر | رجال | سيدات | |||
| متنوع تتابع | |||||
| 4×100 متر | رجال | سيدات | |||
| مختلط تتابع | |||||
| 4×100 متر | حرة | متنوع | |||
| السباحة في المياه المفتوحة | |||||
| 5 ك.م | رجال | سيدات | |||
| 10 ك.م | رجال | سيدات | |||
| 25 ك.م | رجال | سيدات | |||
| فرق | فرق | ||||
| السباحة المتزامنة | |||||
| فردي | فني | حر | |||
| زوجي | فني | حر | |||
| فرق | فني | حر | |||
| مركب | |||||
| مختلط ثنائي | فني | حر | |||
| الغطس | |||||
| فردي | |||||
| 1 متر | رجال | سيدات | |||
| 3 متر | رجال | سيدات | |||
| 10 متر | رجال | سيدات | |||
| المتزامن | |||||
| 3 متر | رجال | سيدات | |||
| 10 متر | رجال | سيدات | |||
| مختلط | 3 متر | 10 متر | |||
| فرق | |||||
| الغطس العالي | |||||
| |||||
| كرة الماء | |||||
الأرقام القياسية
قبل هذه البطولة كانت الارقام العالمية والرقم القياسي للبطولة على الشكل التالي.
| الرقم القياسي العالمي | 3:40.07 | روما، إيطاليا | 26 تموز/يوليو 2009 | |
| رقم البطولة القياسي | 3:40.07 | روما، إيطاليا | 26 تموز/يوليو 2009 |
النتائج
التصفيات
التصفيات عقدت في 09:43 صباحا.[3]
| رتبة | التصفيات | الممر | اسم | الدولة | الوقت | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | فيليكس أوبوك | 3:44.19 | Q رقم وطني | |
| 2 | 5 | 4 | سون يونغ | 3:44.55 | Q | |
| 3 | 6 | 6 | David McKeon | 3:45.56 | Q | |
| 4 | 6 | 3 | Park Tae-hwan | 3:45.57 | Q | |
| 5 | 6 | 4 | ماك هورتون | 3:45.60 | Q | |
| 6 | 5 | 5 | James Guy | 3:45.64 | Q | |
| 7 | 6 | 5 | غابرييلي ديتي | 3:45.72 | Q | |
| 8 | 5 | 3 | Zane Grothe | 3:46.14 | Q | |
| 9 | 5 | 8 | مروان الكماش | 3:46.36 | رقم وطني | |
| 10 | 5 | 1 | ووجيتش ووجداك | 3:46.73 | ||
| 11 | 6 | 7 | هنريك كريستيانسن | 3:46.96 | ||
| 12 | 5 | 6 | كلارك سميث | 3:47.12 | ||
| 13 | 6 | 2 | Alexander Krasnykh | 3:47.35 | ||
| 14 | 6 | 8 | فيليب زابوروفسكي | 3:47.47 | ||
| 15 | 5 | 2 | Stephen Milne | 3:48.64 | ||
| 16 | 4 | 7 | Jeremy Bagshaw | 3:48.82 | ||
| 17 | 4 | 6 | Victor Johansson | 3:48.96 | ||
| 18 | 4 | 3 | براندون ألميدا | 3:49.61 | ||
| 19 | 4 | 1 | مارتن باو | 3:50.75 | ||
| 20 | 6 | 0 | Poul Zellmann | 3:50.88 | ||
| 21 | 4 | 4 | ميغيل دورين | 3:51.28 | ||
| 22 | 4 | 2 | Ákos Kalmár | 3:51.35 | ||
| 23 | 5 | 0 | أنطون إيبسن | 3:51.52 | ||
| 24 | 5 | 9 | مارسيلو أكوستا | 3:51.76 | ||
| 25 | 6 | 9 | Qiu Ziao | 3:51.94 | ||
| 26 | 3 | 4 | Richard Nagy | 3:52.10 | ||
| 27 | 4 | 0 | كريستيان كوينتيرو | 3:53.04 | ||
| 28 | 4 | 5 | Jan Micka | 3:53.06 | ||
| 29 | 6 | 1 | مارتن بروسكوفسكي | 3:53.17 | ||
| 30 | 3 | 2 | Alin Artimon | 3:53.45 | ||
| 31 | 3 | 3 | ريكاردو فارغاس | 3:53.63 | ||
| 32 | 2 | 6 | Khader Baqlah | 3:54.13 | ||
| 33 | 4 | 9 | Brent Szurdoki | 3:54.34 | ||
| 34 | 2 | 4 | Christian Bayo | 3:55.15 | ||
| 35 | 3 | 7 | مارتن نايديش | 3:55.42 | ||
| 36 | 3 | 6 | Mohamed Lagili | 3:55.47 | ||
| 37 | 2 | 5 | إيجور موغني | 3:55.97 | ||
| 38 | 4 | 8 | Dimitrios Dimitriou | 3:56.58 | ||
| 39 | 3 | 5 | Marc Hinawi | 3:57.43 | ||
| 40 | 3 | 0 | Aflah Fadlan | 3:58.40 | ||
| 41 | 2 | 2 | Constantinos Hadjittooulis | 3:58.58 | ||
| 42 | 3 | 8 | ويسلي روبرتس | 3:59.29 | ||
| 43 | 3 | 1 | An Ting-yao | 3:59.57 | ||
| 44 | 2 | 3 | أليكس سوبرز | 4:00.50 | ||
| 45 | 1 | 3 | Klavio Meça | 4:04.03 | ||
| 46 | 3 | 9 | Irakli Revishvili | 4:04.64 | ||
| 47 | 2 | 7 | Jessie Lacuna | 4:05.39 | ||
| 48 | 1 | 4 | ماتيو ماركيه | 4:07.28 | ||
| 49 | 2 | 8 | Lin Sizhuang | 4:08.73 | ||
| 50 | 2 | 1 | فيليبي تابيا | 4:10.39 | ||
| 51 | 1 | 5 | Abdalla Aboughazala | 4:20.64 | ||
| 52 | 2 | 0 | Mubal Ibrahim | 4:51.57 |
النهائي
| رتبة | الممر | اسم | الدولة | الوقت | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غابرييلي ديتي | ||||
| 2 | ماك هورتون | ||||
| 3 | David McKeon | ||||
| 4 | Felix Auböck | ||||
| 5 | سون يونغ | ||||
| 6 | Park Tae-hwan | ||||
| 7 | James Guy | ||||
| 8 | Zane Grothe |
المراجع
- Schedule نسخة محفوظة 01 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
- Start list نسخة محفوظة 28 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- Heats results نسخة محفوظة 28 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- بوابة المجر
- بوابة سباحة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.