السباحة في بطولة العالم للألعاب المائية 2017 - 50 متر ظهر - سيدات
فعالية السيدات في 50 مترا ظهرا في بطولة العالم 2017 تعقد في 26 و27 تموز / يوليه 2017.[1]
| السباحة في بطولة العالم للألعاب المائية 2017 - 50 متر ظهر - سيدات | |
|---|---|
| الفعالية | 50 متر ظهر سيدات |
| الألعاب | بطولة العالم للألعاب المائية 2017 |
| المرفق | صالة الدانوب للألعاب المائية |
| المكان | بودابست، المجر |
| التاريخ | 26 تموز/يوليو (التصفيات و نصف النهائي) 27 تموز/يوليو (النهائي) |
| المشاركون | 63 |
|
2019
|
|
| بطولة العالم للألعاب المائية 2017 بودابست، المجر | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| السباحة | |||||
| حرة | |||||
| 50 متر | رجال | سيدات | |||
| 100 متر | رجال | سيدات | |||
| 200 متر | رجال | سيدات | |||
| 400 متر | رجال | سيدات | |||
| 800 متر | رجال | سيدات | |||
| 1500 متر | رجال | سيدات | |||
| ظهر | |||||
| 50 متر | رجال | سيدات | |||
| 100 متر | رجال | سيدات | |||
| 200 متر | رجال | سيدات | |||
| صدر | |||||
| 50 متر | رجال | سيدات | |||
| 100 متر | رجال | سيدات | |||
| 200 متر | رجال | سيدات | |||
| فراشة | |||||
| 50 متر | رجال | سيدات | |||
| 100 متر | رجال | سيدات | |||
| 200 متر | رجال | سيدات | |||
| فردي متنوع | |||||
| 200 متر | رجال | سيدات | |||
| 400 متر | رجال | سيدات | |||
| حرة تتابع | |||||
| 4×100 متر | رجال | سيدات | |||
| 4×200 متر | رجال | سيدات | |||
| متنوع تتابع | |||||
| 4×100 متر | رجال | سيدات | |||
| مختلط تتابع | |||||
| 4×100 متر | حرة | متنوع | |||
| السباحة في المياه المفتوحة | |||||
| 5 ك.م | رجال | سيدات | |||
| 10 ك.م | رجال | سيدات | |||
| 25 ك.م | رجال | سيدات | |||
| فرق | فرق | ||||
| السباحة المتزامنة | |||||
| فردي | فني | حر | |||
| زوجي | فني | حر | |||
| فرق | فني | حر | |||
| مركب | |||||
| مختلط ثنائي | فني | حر | |||
| الغطس | |||||
| فردي | |||||
| 1 متر | رجال | سيدات | |||
| 3 متر | رجال | سيدات | |||
| 10 متر | رجال | سيدات | |||
| المتزامن | |||||
| 3 متر | رجال | سيدات | |||
| 10 متر | رجال | سيدات | |||
| مختلط | 3 متر | 10 متر | |||
| فرق | |||||
| الغطس العالي | |||||
| |||||
| كرة الماء | |||||
الأرقام القياسية
قبل هذه البطولة كانت الارقام العالمية والرقم القياسي للبطولة على الشكل التالي.
| الرقم القياسي العالمي | 27.06 | روما، إيطاليا | 30 تموز/يوليو 2009 | |
| رقم البطولة القياسي | 27.06 | روما، إيطاليا | 30 تموز/يوليو 2009 |
النتائج
التصفيات
التصفيات عقدت في 26 يوليو / تموز في الساعة 09:30.[2]
| رتبة | التصفيات | الممر | اسم | الدولة | الوقت | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | Fu Yuanhui | 27.21 | Q | |
| 2 | 6 | 4 | ألكسندرا جيراسيمينيا | 27.65 | Q | |
| 2 | 6 | 5 | Etiene Medeiros | 27.65 | Q | |
| 4 | 7 | 6 | Georgia Davies | 27.73 | Q | |
| 5 | 7 | 5 | Holly Barratt | 27.75 | Q | |
| 6 | 5 | 4 | Wang Xueer | 27.85 | Q | |
| 7 | 5 | 5 | Hannah Stevens | 27.89 | Q | |
| 8 | 6 | 6 | Emily Seebohm | 27.91 | Q | |
| 9 | 6 | 3 | Kathleen Baker | 27.94 | Q | |
| 10 | 5 | 3 | Anastasia Fesikova | 27.96 | Q | |
| 10 | 5 | 7 | Andrea Berrino | 27.96 | Q | |
| 12 | 6 | 1 | Mimosa Jallow | 28.05 | Q | |
| 13 | 7 | 3 | Kylie Masse | 28.10 | Q | |
| 14 | 4 | 4 | Alicja Tchórz | 28.13 | Q | |
| 15 | 7 | 2 | Simona Baumrtová | 28.15 | Q | |
| 16 | 7 | 7 | Theodora Drakou | 28.22 | Q | |
| 17 | 6 | 2 | Kira Toussaint | 28.30 | ||
| 18 | 6 | 9 | Yu Hyoun-ji | 28.31 | ||
| 19 | 5 | 6 | Maaike de Waard | 28.42 | ||
| 19 | 7 | 1 | كاثلين داوسون | 28.42 | ||
| 21 | 6 | 7 | Ida Lindborg | 28.44 | ||
| 22 | 7 | 0 | Caroline Pilhatsch | 28.45 | ||
| 23 | 5 | 2 | Gabrielle Fa'amausili | 28.47 | ||
| 24 | 7 | 8 | Aleksandra Urbańczyk | 28.49 | ||
| 25 | 5 | 0 | Park Han-byeol | 28.52 | ||
| 26 | 4 | 6 | Ingibjörg Jónsdóttir | 28.53 | ||
| 27 | 4 | 3 | Isabella Arcila | 28.59 | ||
| 28 | 4 | 5 | Fernanda González | 28.67 | ||
| 29 | 5 | 1 | Katarína Listopadová | 28.68 | ||
| 30 | 5 | 8 | Daria Ustinova | 28.73 | ||
| 31 | 6 | 8 | Daryna Zevina | 28.78 | ||
| 32 | 7 | 9 | Mathilde Cini | 28.79 | ||
| 33 | 4 | 2 | Sára Jóo | 28.91 | ||
| 34 | 6 | 0 | Ekaterina Avramova | 29.11 | ||
| 35 | 3 | 5 | Naomi Ruele | 29.21 | ||
| 36 | 3 | 4 | Sepp, SigridSigrid Sepp | 29.24 | ||
| 37 | 4 | 8 | Toto Wong | 29.27 | ||
| 38 | 4 | 9 | Gabriela Georgieva | 29.29 | ||
| 39 | 4 | 0 | Chen Szu-chi | 29.42 | ||
| 40 | 4 | 7 | Jeserik Pinto | 29.50 | ||
| 41 | 5 | 9 | Yekaterina Rudenko | 29.51 | ||
| 42 | 3 | 6 | Lushavel Stickland | 30.04 | ||
| 43 | 3 | 3 | Felicity Passon | 30.32 | ||
| 44 | 4 | 1 | Kristina Steina | 30.36 | ||
| 45 | 3 | 7 | Celina Marquez | 30.38 | ||
| 46 | 3 | 2 | Kalia Antoniou | 30.59 | ||
| 47 | 1 | 5 | Xiomara Getrouw | 30.74 | ||
| 48 | 3 | 8 | هبة فحصي | 30.75 | ||
| 49 | 3 | 9 | Carolina Cermelli | 30.77 | ||
| 50 | 2 | 8 | Mónica Ramírez | 30.96 | ||
| 51 | 3 | 1 | Karen Vilorio | 31.10 | ||
| 52 | 2 | 4 | Elodie Marion Razafy | 31.26 | ||
| 53 | 1 | 4 | María José Ribera | 31.53 | ||
| 54 | 3 | 0 | Jennifer Rizkallah | 31.65 | ||
| 55 | 2 | 5 | Rusudan Goginashvili | 31.97 | ||
| 56 | 2 | 7 | Catarina Sousa | 32.24 | ||
| 57 | 1 | 3 | Britheny Joassaint | 32.45 | ||
| 58 | 2 | 9 | Gisela Cossa | 34.11 | ||
| 59 | 2 | 3 | Gabby Gittens | 34.16 | ||
| 60 | 2 | 1 | Robyn Young | 35.46 | ||
| 61 | 2 | 6 | Amanda Poppe | 35.64 | ||
| 62 | 1 | 6 | Tayamika Chang'anamuno | 37.87 | ||
| 63 | 2 | 2 | Nazlati Mohamed Andhumdine | 48.32 |
المراجع
- Schedule نسخة محفوظة 01 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
- نتائج التصفيات نسخة محفوظة 28 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- بوابة سباحة
- بوابة المجر
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.